Amazing Tiklo's I-Kuld - Vægtskema
 
 
NAVN / UGEDAG MANDAG 4/12 TIRSDAG 5/12 ONSDAG 6/12 TORSDAG 7/12 FREDAG 8/12 LØRDAG 9/12 SØNDAG 10/12
Mørkeblå han 2370 2460 2680 2820 2890 3110  
Lyseblå han 2510 2650 2810 2960 2990 3150  
Beige han 2760 2830 2970 3070 3090 3360  
Tæve 2830 3010 3260 3420 3480 3710  
               
NAVN / UGEDAG MANDAG 27/11 TIRSDAG 28/11 ONSDAG 29/11 TORSDAG 30/11 FREDAG 1/12 LØRDAG 2/12 SØNDAG 3/12
Mørkeblå han 1660 1810 1900 2010 2130 2220 2330
Lyseblå han 1680 1760 1860 2000 2060 2240 2400
Beige han 1810 1940 1990 2180 2320 2400 2550
Tæve 1890 1990 2140 2300 2410 2560 2710
               
NAVN / UGEDAG MANDAG 20/11 TIRSDAG 21/11 ONSDAG 22/11 TORSDAG 23/11 FREDAG 24/11 LØRDAG 25/11 SØNDAG 26/11
Mørkeblå han 1180 (80) 1300 (120) 1340 (40) 1420 (80) 1480 1530 1630
Lyseblå han 1150 (50) 1260 (110) 1320 (60) 1390 (70) 1450 1530 1610
Beige han 1170 (70) 1280 (110) 1360 (80) 1440 (80) 1500 1600 1700
Tæve 1270 (70) 1390 (120) 1460 (70) 1550 (90) 1630 1700 1800
               
NAVN / UGEDAG MANDAG 13/11 TIRSDAG 14/11 ONSDAG 15/11 TORSDAG 16/11 FREDAG 17/11 LØRDAG 18/11 SØNDAG 19/11
Mørkeblå han 686 (74) 754 (68) 800 (46) 894 (94) 960 (66) 1020 (160) 1100 (80)
Lyseblå han 676 (66) 734 (58) 804 (70) 900 (96) 944 (44) 1030 (86) 1100 (70)
Beige han 636 (74) 702 (66) 774 (72) 868 (94) 928 (60) 992 (64) 1100 (108)
Tæve 712 (80) 792 (80) 886 (94) 962 (76) 1020 (58) 1110 (90) 1200 (90)
               
809
NAVN / UGEDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 9/11 FREDAG 10/11 LØRDAG 11/11 SØNDAG 12/11
Mørkeblå han       544 542 566 (24) 612 (46)
Lyseblå han       558 558 572 (14) 610 (38)
Beige han       482 480 524 (44) 562 (38)
Tæve       577 572 594 (22) 632 (38)
               
Klik her for at få dit eget GoMINIsite