J-Kuldet vægtskema - Hvalpene vejes hver morgen ;o)

Fødselsvægt d. 1/9
PINK TÆVE 564 gram / GUL HAN 604 gram / BLÅ HAN 470 gram

Øjne på 10. og 11. dagen

Dag 11 balancerer de alle så fint på deres ben - så nu kan de også komme vidt omkring


 
HVALP 1. DAG : 2/9 2. DAG : 3/9 3. DAG : 4/9 4. DAG : 5/9 5. DAG : 6/9 6. DAG : 7/9 1 UGE
PINK TÆVE 600 604 664 730 780 818 912
GUL HAN 642 630 682 708 780 816 900
BLÅ HAN 502 490 550 636 680 758 862
 
HVALP 8. DAG : 9/9 9. DAG : 10/9 10. DAG : 11/9 11. DAG : 12/9 12. DAG : 13/9 13. DAG : 14/9 2 UGER
PINK TÆVE 974 998 1050 1120 (Øjne) 1190 1260 1340
GUL HAN 954 982 1050 1130 (Øjne) 1180 1250 1350
BLÅ HAN 970 988 1080 (Øjne) 1210 1290 1380 1490
 
HVALP 15. DAG : 16/9 16. DAG : 17/9 17. DAG : 18/9 18. DAG : 19/9 19. DAG : 20/9 20. DAG : 21/9 3 UGE
PINK TÆVE 1390 1490 1550 1710 1820 1860 2020
GUL HAN 1400 1480 1570 1690 1770 1830 1980
BLÅ HAN 1580 1680 1900 1960 2050 2130 2250
 
HVALP 22. DAG : 23/9 23. DAG : 24/9  24. DAG : 25/9 25. DAG : 26/9 26. DAG : 27/9 27. DAG : 28/9 4 UGER
PINK TÆVE 2070 2200 2290 2330 2530 2700 2850
GUL HAN 2080 2280 2400 2440 2720 2900 3090
BLÅ HAN 2350 2520 2530 2690 2860 3080 3220
 
HVALP 29. DAG : 30/09 30. DAG : 1/10  31.. DAG : 2/10 32. DAG : 3/10 33. DAG : 4/10 34. DAG : 5/10 5 UGER
PINK TÆVE 2950 3110 3180 3200 3480 3640 3760
GUL HAN 3200 3400 3500 3570 3820 4050 4200
BLÅ HAN 3420 3720 3790 3890 4180 4240 4550
 
HVALP 36. DAG : 7/10 37. DAG : 8/10  38. DAG : 9/10 39. DAG : 10/10 40. DAG : 11/10 41. DAG : 12/10 6 UGER
PINK TÆVE 3860 4060 4270 4430 4570 4760 4905
GUL HAN 4380 4550 4850 4930 5150 5380 5520
BLÅ HAN 4660 4870 5080 5210 5470 5730 5865
 
HVALP 43. DAG : 14/10 44. DAG : 15/10  45. DAG : 16/10 46. DAG : 17/10 47. DAG : 18/10 48. DAG : 19/10 7 UGER
PINK TÆVE 5050 5230 5400 5630 5820 6130 6150
GUL HAN 5660 5980 6100 6560 6600 6760 6750
BLÅ HAN 6010 6420 6500 6730 6810 7000 7050
 
HVALP 50. DAG : 21/10 51. DAG : 22/10  52. DAG : 23/10 53. DAG : 24/10 54.DAG :  25/10 55. DAG : 26/10 8 UGER
PINK TÆVE 6310 6550 6720 6960 7100 7250 7500
GUL HAN 7090 7270 7310 7690 7900 8130 8350
BLÅ HAN 7310 7340 7790 8050 8200 8500 8850
Klik her for at få dit eget GoMINIsite